This Quadrajet number decoder reads the 7-digit or 8-digit number stamped on a Rochester carburetor and tells you the model year, the carburetor type and emissions standard, the GM division and the likely transmission, then checks it against 1,069 Rochester numbers we compiled from Teufert’s GM carburetor lists, two Carburetion.com databases, the Buick Performance Club list and the examples published by carbdoc and GTOman. Add the date code stamped under the number and it gives you the build date too. It works for 2GC, 2GV and Monojet numbers as well, because Rochester used one numbering scheme for all of them. Once the carb is identified, our guide to setting Quadrajet idle mixture screws and the choke covers the tuning.
Quick answers
- The number is stamped vertically on the driver’s side of the carb, behind the secondary throttle linkage, on Quadrajets from about mid-1968 on. Earlier ones used a round tag on the float bowl. [6][8][4]
- 7040202 reads as 70 (Rochester), 4 (1970 to 1975), 0 (1970), 2 (federal Quadrajet), 0 (Chevrolet), 2 (even, so usually automatic). Carbdoc lists it as a 1970 Chevrolet 350 automatic. [1][3]
- 8-digit numbers start with 170. 1705 is the late 1970s and 1708 the 1980s, and the next digit is the year. [1][3][8]
- A date code like 1938 means day 193 of a year ending in 8. [2]
- The number does not tell you 750 or 800 cfm. Sources put the change at about 1972 and describe different ways to check the primary bores. [6][8][9]
- The digit rules are rules of thumb. In our compiled lists the division digit matched the listed make 83.6% of the time and the transmission digit 87.9% (our count, Table 6).
How do you use the Quadrajet number decoder?
Type the number as stamped. You can paste the whole stamping, such as 7028219 DG 1938, and the decoder will pick out the number, the customer code and the date code. Spaces are fine. Choose a model year only if you know it; it helps turn the date code into a calendar date.
Rochester Quadrajet Number Decoder
Uses the digit rules and the 1,069 numbers compiled on this page from the sources listed below. The digit rules are general rules with known exceptions; where a source disagrees, both readings are shown.
Where is the number on a Rochester carburetor?
Quadrajet, about mid-1968 and later: stamped vertically into the main body on the driver’s side, just behind the secondary throttle linkage and above the secondary throttle shaft. Buick Performance Club says you can see it when the secondary throttle is opened or the carb is tilted. [6][8][4][9]
Quadrajet, 1965 to about mid-1968: on a round metal tag (carbdoc calls it a bottle cap) on the left side of the float bowl near the front, with the number around its edge. The tag is often missing. [4][6][1]
Other Rochester carbs: carbdoc says 1968 and later 2-barrel (Two Jet) carbs are stamped on the driver’s side of the float bowl, Monojets on the side of the float bowl, and Dualjets usually on the rear of the float bowl. [4]
The line under the number holds the date code and a customer or assembly line code, for example 7028219 over DG 1938. [2][1][4]
What does each digit of a Rochester carburetor number mean?
Read a Rochester number left to right: prefix, decade, year, model, division, transmission. ChevelleStuff and carbdoc read the 8-digit numbers used from 1976 the same way, with a leading 1 added. The tables below give every value our sources define, with conflicts shown.
| Position (7-digit, e.g. 7040202) | Position (8-digit, e.g. 17056211) | Meaning | Sources |
|---|---|---|---|
| 1-2: 70 | 1-3: 170 | Rochester prefix. 70 on pre-1976 numbers, 170 on 1976 and later numbers | [1][2][5] |
| 3 | 4 | Decade or series (see Table 2) | [1][2][3] |
| 4 | 5 | Last digit of the model year | [1][2][3][8][5][10] |
| 5 | 6 | Carburetor model and emissions standard (see Table 3) | [1][2][5][6][8] |
| 6 | 7 | GM division (see Table 4) | [1][2][6][8][5][9] |
| 7 | 8 | Transmission: even usually automatic, odd usually manual | [1][2][6][8][5][3] |
| Number starts with | Meaning | Sources |
|---|---|---|
| 7015 | 1960 (GTOman) | [5] |
| 7019 | 1961 (GTOman) | [5] |
| 7020 | 1962 (GTOman) | [5] |
| 702x | 1960s carbs without A.I.R. GTOman: 1963 to 1969. Carbdoc: 1965 to 1969. | [1][2][5][3] |
| 703x | 1960s carbs with A.I.R. (air injection) emissions. Carbdoc and GTOman: 1966 to 1967; Carbdoc says generally sold in California. | [1][2][3][5] |
| 704x | 1970 to 1975 | [1][2][3][5][6][8] |
| 1705x | Late 1970s. ChevelleStuff, Carbdoc, Chevy Hardcore and Hemmings (2018): 1976 to 1979. Hemmings Muscle Carb 101: 1975 to 1979. | [1][3][8][6][7] |
| 1708x | 1980s. Hemmings (2018) also names 1711 numbers for 1980 and up. | [1][3][8][6][7] |
| Digit | Carburetor and emissions | Sources |
|---|---|---|
| 0 | Monojet 1-barrel, federal | [1][2][5] |
| 1 | 2-barrel (Two Jet, such as 2GC or 2GV), federal | [1][2][5] |
| 2 | Quadrajet 4-barrel, federal | [1][2][5][6][8][10] |
| 3 | Monojet 1-barrel, California | [1][2][5] |
| 4 | 2-barrel (Two Jet), California | [1][2][5] |
| 5 | Quadrajet 4-barrel, California (GTOman: California and high altitude) | [1][2][5][6][8][10] |
| 6 | Varajet 2-barrel, federal | [1][2] |
Carbdoc adds that federal Quadrajet numbers mostly end in 2xx and California ones in 5xx, with exceptions, especially Buick and Oldsmobile. Buick Performance Club’s own list shows this: the 1971 Buick 350 and 455 automatic carbs are 7041544 and 7041540, with a 5 in the model position. [3][9]
| Digit | Division | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| 0 | Chevrolet | BPC: Chevrolet, GMC or truck | [1][2][6][8][5][9] |
| 1 | Chevrolet | BPC: Chevrolet, GMC or truck | [1][2][6][8][5][9] |
| 2 | Chevrolet | BPC: Chevrolet, GMC or truck | [1][2][6][8][5][9] |
| 3 | Cadillac | Not listed by ChevelleStuff or Carburetion.com. Hemmings and Chevy Hardcore say Cadillac carbs do not follow the system and can carry another division's digit. | [5][9][3] |
| 4 | Buick | [1][2][6][8][5][9] | |
| 5 | Oldsmobile | [1][2][6][8][5][9] | |
| 6 | Pontiac | Carbdoc: 270s are usually higher performance Pontiac engines, 260s base. | [1][2][6][8][5][9] |
| 7 | Pontiac | Carbdoc: 270s are usually higher performance Pontiac engines. | [1][2][6][8][5] |
| 8 | Special or non-GM (sources differ) | GTOman: non-GM, possibly MerCruiser marine. Carbdoc: 280s are mostly special cases, often marine, Canadian or other export. | [5][3] |
| 9 | Special or Chevrolet (sources differ) | GTOman: special. Carbdoc lists 290s as Chevrolet engines. | [5][3] |
Transmission digit: even usually means automatic and odd usually manual. Every source hedges this, and carbdoc says trucks mostly ignore it. [1][2][3][5]
Do the last three digits mean anything on 8-digit numbers? Sources disagree. ChevelleStuff and carbdoc decode them the same way as on 7-digit numbers. Hemmings Muscle Carb 101 and Chevy Hardcore say the last three digits give no information without a Rochester numerical chart. Our compiled lists can test this: see Table 6. [1][3][7][8]
Carbdoc’s engine groups: by the last three digits, 200s to 220s and 290s are Chevrolet, 230s Cadillac, 240s Buick (early ones in the 140s), 250s Oldsmobile (early ones in the 150s), 260s and 270s Pontiac (270s usually higher performance), and 280s mostly special cases such as marine, Canadian or export carbs. For Buick, 240 is usually the big engine and 244 the small one; for Oldsmobile it is the opposite, 250 small and 251 big. [3]
How do you read a Rochester carburetor date code?
Rochester-built: four digits under the number. The first three are the day of the year (001 is January 1) and the last is the last digit of the year the carb was built. [2][1][8][3] Worked examples from our sources, which the decoder reproduces:
- 1938 on 7028219: day 193 of 1968, which is July 11, 1968 (1968 is a leap year). [2]
- 0828: day 82 of 1968, which is March 22, 1968. [8]
- 2615 on 17056211: day 261 of 1975, Thursday, September 18, 1975, for a 1976 carb. [3][4]
- 1015 on 7045213: day 101 of 1975, Friday, April 11, 1975. [5]
- 0183 on 17083222: day 18 of 1983, January 18, 1983. [5]
Carter-built: early Carter Quadrajets often carry a letter for the month and a digit for the year, such as A8 (January 1968), L0 (November 1970) or C1 (March 1971), with no day. Carbdoc says later Carter-built carbs switched to Rochester-style date codes. [2][3][7][1]
| Letter | Month | Letter | Month |
|---|---|---|---|
| A | January | G | July |
| B | February | H | August |
| C | March | J | September |
| D | April | K | October |
| E | May | L | November |
| F | June | M | December |
Watch the year. Carbs are often built in the calendar year before the model year, so a 1976 number with a 1975 date is normal. A date code years after the model year can mean a service replacement carb. [3][8]
How accurate are the Quadrajet number rules?
We checked each digit rule against every number in our compiled lists that has the matching detail listed. A number counts as agreeing only if every listing for it matches the rule.
| Rule | Number format | Numbers that agree | Numbers checked | Agreement |
|---|---|---|---|---|
| Barrel count from the model digit | 7-digit | 625 | 750 | 83.3% |
| Division from the division digit | 7-digit | 699 | 755 | 92.6% |
| Model year from the prefix and year digit | 7-digit | 693 | 731 | 94.8% |
| Transmission from the last digit (numbers listed for only one transmission) | 7-digit | 487 | 556 | 87.6% |
| Barrel count from the model digit | 8-digit | 300 | 304 | 98.7% |
| Division from the division digit | 8-digit | 175 | 290 | 60.3% |
| Model year from the prefix and year digit | 8-digit | 291 | 303 | 96.0% |
| Transmission from the last digit (numbers listed for only one transmission) | 8-digit | 125 | 140 | 89.3% |
| Barrel count from the model digit | all | 925 | 1,054 | 87.8% |
| Division from the division digit | all | 874 | 1,045 | 83.6% |
| Model year from the prefix and year digit | all | 984 | 1,034 | 95.2% |
| Transmission from the last digit (numbers listed for only one transmission) | all | 612 | 696 | 87.9% |
Two notes on reading Table 6. The division check compares the digit with the make of the car each listing names. 85 of the 8-digit numbers (and 32 of the 7-digit ones) are listed for more than one make, for example 17057104, which Teufert lists for the 1977 Chevrolet Vega and Monza and also for a 1977 Oldsmobile, so on later carbs the digit often does not match the car’s badge. Carbdoc describes these digits as the engine maker rather than the car. [3][14][17] The barrel check uses the barrel count or carb type each source lists.
So the rules are a good first read but not proof. When the decoder finds your number in the lists, it shows both the rule reading and what the listings say, side by side.
Is my Quadrajet 750 or 800 cfm?
The number cannot tell you, and the sources do not fully agree on the year or on how to spot the difference.
| Source | What it says |
|---|---|
| Hemmings (2018) [6] | Most 4M, 4MC and 4MV units were rated at 750 cfm until 1972, when the rating rose to 800 cfm. E4ME and E4MC are rated at 600 cfm. |
| Hemmings Muscle Carb 101 [7] | Built before 1972: 750 cfm; after that 800. An 800 has pronounced bulges in the primaries at about the 4 and 8 o’clock positions, seen from below with the throttle open. |
| Chevy Hardcore [8] | Built before 1972: 750 cfm; after 1972: 800. Primaries are 1-3/32 in. on a 750 and 1-7/32 in. on an 800. A pronounced bulge in the primary wall means 800; the 750 wall is consistent. |
| Buick Performance Club [9] | Buick 455 carbs before 1972 were 750 cfm; 1972 455 carbs were 800, and some 1971 455 carbs may be. Its photos describe the 750 as having a large annular ring in each primary and the 800 a much smaller ring. |
| Circle Track [11] | Three sizes: 750, 800, and an 840 cfm carb with no secondary booster ring, found only on 1971 and 1972 Pontiac 455 high-output applications. |
| Carburetion.com [2] | Most Quadrajets are 600 to 650 cfm, with an 800 cfm body identified by photo. |
Rochester carburetor number list
These are all 1,069 numbers the decoder knows, from 2,145 listings. Each row is one number; every listing for it is shown on its own line with its source, so a number listed by three sources has three lines. Open a group to see it. Numbers are grouped by their first four or five digits.
7006xxx: prefix not covered by the year rules (1 numbers)
7008xxx: prefix not covered by the year rules (2 numbers)
7011xxx: prefix not covered by the year rules (8 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7011350 | 1957 | Pontiac, 347; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7011351 | 1957 | Pontiac, 347; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] |
| 7011352 | 1957 | Pontiac, 347; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] |
| 7011500 | 1957 | Pontiac, 347; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7011705 | 1958 | Pontiac, 370; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] |
| 7011706 | 1958 | Pontiac, 370; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7011707 | 1958 | Pontiac, 370; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] |
| 7011709 | 1958 | Pontiac, 370; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
7013xxx: prefix not covered by the year rules (4 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7013063 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] |
| 7013064 | 1959 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7013065 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] |
| 7013067 | 1959 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
7015xxx: prefix not covered by the year rules (3 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7015066 | 1960 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (EARLY) [18] |
| 7015068 | 1960 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7015076 | 1960 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (LATE) [18] |
7019xxx: prefix not covered by the year rules (5 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7019061 | 1961 | Pontiac, 195; trans: M; 1-barrel [18] Pontiac, 195; trans: M; 1-barrel; EXPORT [18] Pontiac, 195; trans: M; 1-barrel; TAXI [18] |
| 7019062 | 1961 | Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel [18] Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel; EXPORT [18] |
| 7019064 | 1961, 1962 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (3 SPEED AUTOMATIC & MANUAL) [18] |
| 7019067 | 1961, 1962 | Pontiac, 389; trans: A 4SPD; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (4 SPEED AUTOMATIC) [18] Pontiac, 389; trans: A 4 SPD; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (4 SPEED AUTOMATIC) [18] |
| 7019069 | 1961 | Pontiac, 389; trans: A 3SPD; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (3 SPEED AUTOMATIC) [18] |
7020xxx: prefix not covered by the year rules (2 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7020061 | 1962 | Pontiac, 195; trans: M/3; 1-barrel [18] Pontiac, 195; trans: M/4; 1-barrel [18] Pontiac, 195; trans: M/4; 1-barrel; TAXI [18] Pontiac, 195; trans: M/3; 1-barrel; EXPORT [18] Pontiac, 195; trans: M/4; 1-barrel; EXPORT [18] Pontiac, 195; trans: M/3; 1-barrel; SPEC EQUIP: TRAILER [18] Pontiac, 195; trans: M/4; 1-barrel; SPEC EUIP: TRAILER [18] Pontiac, 195; trans: M; 1-barrel [18] |
| 7020062 | 1962 | Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel [18] Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel; EXPORT [18] Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel; SPEC EUQUIP [18] |
7023xxx: 1963 by the year rule (9 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7023067 | 1963 | Pontiac, 195; trans: M; 1-barrel; EXPORT [18] Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel [18] Pontiac, 195; trans: M; 1-barrel [18] |
| 7023068 | 1963 | Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel; EXPORT [18] Pontiac, 195; trans: A; 1-barrel [18] |
| 7023073 | 1963 | Pontiac, 389; trans: A 3SPD; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (3 SPEED AUTOMATIC) [18] |
| 7023075 | 1963 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7023077 | 1963 | Pontiac, 389; trans: A 4SPD; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (4 SPEED AUTOMATIC) [18] |
| 7023078 | 1963 | Pontiac, 421; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER FRONT [18] |
| 7023079 | 1963 | Pontiac, 421; trans: A/M; 2-barrel; TRIPOWER REAR [18] |
| 7023161 | 1963 | Pontiac, 421; trans: M; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
| 7023162 | 1963 | Pontiac, 421; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER [18] |
7024xxx: 1964 by the year rule (6 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7024078 | 1966 | Pontiac, 421; trans: A; 2-barrel; TRI-POWER FRONT [18] |
| 7024079 | 1966 | Pontiac, 421; trans: A; 2-barrel; TRI-POWER REAR [18] |
| 7024173 | 1964 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; GTO TRI-POWER CENTER CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2GC; 3×2 Center [12] |
| 7024175 | 1964 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; GTO TRI-POWER CENTER CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2GC; 3×2 Center [12] |
| 7024178 | 1964, 1965, 1966 | Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; GTO TRI-POWER FRONT CARB [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; GTOTRI-POWER FRONT CARB [18] Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; GTO TRI-POWER FRONT CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: All; R-2/2G; 3×2 Front [12] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2G; 3×2 Front [12] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2G; 3×2 Front [12] |
| 7024179 | 1964, 1965, 1966 | Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; GTO TRI-POWER REAR CARB [18] Pontiac, 389; trans: A/M; 2-barrel; GTO TRI-POWER REAR CARB [18] Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; GTO TRI-POWER REAR CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2G; 3×2 Rear [12] Pontiac, GTO, 389; trans: All; R-2/2G; 3×2 Rear [12] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2G; 3×2 Rear [12] |
7025xxx: 1965 by the year rule (7 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7025078 | 1966 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; TRI-POWER FRONT [18] |
| 7025079 | 1966 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; TRI-POWER REAR [18] |
| 7025173 | 1965 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; TRIPOWER CENTER (EXCEPT GTO) [18] |
| 7025175 | 1965 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; GTO TRI-POWER CENTER CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2GC; 3×2 Center [12] |
| 7025177 | 1965 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; GTO TRI-POWER CENTER CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2GC; 3×2 Center [12] |
| 7025178 | 1965, 1966 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; GTO TRI-POWER FRONT CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2G; 3×2 Front [12] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2G; 3×2 Front [12] |
| 7025179 | 1965, 1966 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; GTO TRI-POWER REAR CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2G; 3×2 Rear [12] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2G; 3×2 Rear [12] |
7026xxx: 1966 by the year rule (20 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7026040 | 1966 | Buick; 4-barrel [16] |
| 7026046 | 1966 | Buick; 2-barrel [16] |
| 7026047 | 1966 | Buick; 2-barrel [16] Buick, SPECIAL; 2-barrel [16] |
| 7026048 | 1966 | Buick; 2-barrel [16] |
| 7026055 | 1966 | Oldsmobile, 400; R-2/G; Tri Front Carb [12] |
| 7026056 | 1966 | Oldsmobile, 400; R-2/GV; Tri Center Carb [12] |
| 7026057 | 1966 | Oldsmobile, 400; R-2/G; Tri Rear Carb [12] |
| 7026060 | 1966 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; ALL EXCEPT BONN & GP WITH PREM FUEL & A.I.R. [18] Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; WITH A.I.R. EXCEPT BONN & GP PREM FUEL [18] |
| 7026061 | 1966 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; WITH A/C EXCEPT BONN & GP PREM FUEL & A.I.R. [18] |
| 7026066 | 1966 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; EXCEPT BONN & GP PREM FUEL [18] |
| 7026074 | 1966 | Pontiac, 389; trans: A; 2-barrel; GTO TRI-POWER CENTER CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Auto; R-2/2GV; 3×2 Center [12] |
| 7026075 | 1966 | Pontiac, 389; trans: M; 2-barrel; GTO TRI-POWER CENTER CARB [18] Pontiac, GTO, 389; trans: Man; R-2/2GV; 3×2 Center [12] |
| 7026144 | 1966 | Buick; 2-barrel [16] |
| 7026145 | 1966 | Buick; 2-barrel [16] |
| 7026202 | 1966 | Chevrolet, 327; trans: A; 4-barrel; Carbdoc example [3] |
| 7026240 | 1966 | Buick; 4-barrel [16] 66 Buick 425; R4-4MC Quadrajet Qjet [13] |
| 7026250 | 1966 | Oldsmobile, 400 425; trans: M; R-4 [12] OLDS 66 400 & 455 STD wo/A.I.R; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7026254 | 1966 | Oldsmobile, 330; trans: M; R-4 [12] OLDS 66 330 STD wo/A.I.R; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7026255 | 1966 | Oldsmobile, 330; trans: A; R-4; w/o A.I.R [12] OLDS 66 330 Jetaway wo/A.I.R; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7026256 | 1966 | Oldsmobile, 400; trans: A; R-4; w/o A.I.R [12] OLDS 66 400 & 455 Jetaway wo/A.I.R; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
7027xxx: 1967 by the year rule (34 numbers)
| Number | Year(s) listed | Listings (make, model, engine; transmission; type; notes) and source |
|---|---|---|
| 7027040 | 1967 | Buick, SPECIAL; 2-barrel [16] |
| 7027041 | 1967 | Buick, SPECIAL; 2-barrel; CALIFORNIA [16] |
| 7027042 | 1967 | Buick, SPECIAL; 2-barrel [16] |
| 7027044 | 1967 | Buick; 2-barrel [16] Buick, SPECIAL; 2-barrel [16] |
| 7027045 | 1967 | Buick; 2-barrel [16] Buick, SPECIAL; 2-barrel; CALIFORNIA [16] |
| 7027046 | 1967 | Buick, BUICK/SPECIAL; 2-barrel [16] Buick, SPECIAL; 2-barrel [16] |
| 7027048 | 1967 | Buick; 4-barrel [16] |
| 7027049 | 1967 | Buick; 2-barrel [16] Buick, SPECIAL; 2-barrel; CALIFORNIA [16] |
| 7027060 | 1967 | Pontiac, 400; trans: A; 2-barrel; GTO [18] |
| 7027062 | 1967 | Pontiac, 326; trans: A; 2-barrel; FB WITH A.I.R. [18] |
| 7027071 | 1967 | Pontiac, 326; trans: M; 2-barrel; FB [18] |
| 7027146 | 1967 | Buick; 4-barrel [16] Buick, SPECIAL; 4-barrel [16] 67 Buick; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] Buick; Carbdoc: early Buick number in the 100 series [3] Buick, 400; trans: A; 4-barrel; Buick Quadrajet code list [9] |
| 7027147 | 1967 | Buick; 4-barrel [16] Buick, SPECIAL; 4-barrel [16] 67 Buick; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] Buick, 400 w/A.I.R.; trans: A; 4-barrel; Buick Quadrajet code list [9] |
| 7027148 | 1967 | Buick, SPECIAL; 4-barrel [16] 67 Buick; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] Buick, 400; trans: M; 4-barrel; Buick Quadrajet code list [9] |
| 7027149 | 1967 | Buick; 4-barrel [16] Buick, SPECIAL; 4-barrel [16] 67 Buick; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] Buick, 400 w/A.I.R.; trans: M; 4-barrel; Buick Quadrajet code list [9] |
| 7027156 | 1967 | Oldsmobile; Carbdoc: early Olds number in the 100 series [3] |
| 7027200 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 396, 325 hp; trans: Auto; 4MV; early [12] Chevrolet, Chevelle, 396, 325 hp; trans: Auto; R-4 [12] 67 Chevy 396-427 AT; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027201 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 396, 325 hp; trans: Standard; 4MV; early [12] Chevrolet, Chevelle, 396, 325 hp; R-4 [12] 67 chevy 396-427 MT; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027202 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 327 / 350; trans: Auto; 4MV; 1st Style [12] 67 chevy 327-350; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027203 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 327 / 350; trans: Standard; 4MV; 1st Style [12] 67 chevy 327-350; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027210 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 396, 325 hp; trans: Auto; 4MV; late [12] 67 chevy 396-427 AT; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027211 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 396, 325 hp; trans: Standard; 4MV; late [12] 67 chevy 396-427 MT; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027212 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 327 / 350; trans: Auto; 4MV; 2nd Style [12] 67 chevy 327-350; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027213 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 327 / 350; trans: Standard; 4MV; 2nd Style [12] 67 chevy 327-350; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027216 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 396, 325 hp; trans: Auto; 4MV [12] 67 chevy 396-427 W/O A.I.R.; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027218 | 1967 | Chevrolet, Camaro, 327 / 350; trans: Auto; 4MV; 3nd Style [12] 67 chevy 327-350 W/O A.I.R.; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027240 | 1967 | Buick; 4-barrel [16] 67 Buick; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
| 7027241 | 1967 | Buick; 4-barrel [16] 67 Buick; R4-4MV Quadrajet Qjet [13] |
